Modèle | Max. couple | Couple inversé | Direction |
Trd-h2-r103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0,2 n · m(2kgf · cm) | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
Trd-h2-l103 | Dans le sens antihoraire | ||
TRD-H2-R203 | 2 n · m (20kgf · cm) | 0,4 n · m(4kgf · cm) | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
Trd-h2-l203 | Dans le sens antihoraire | ||
TRD-H2-R303 | 3 n · m (30kgf · cm) | 0,8 n · m(8kgf · cm) | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
Trd-h2-l303 | Dans le sens antihoraire | ||
TRD-H2-R403 | 4 n · m (40kgf · cm) | 1,0 n · m (10kgf · cm) | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
Trd-h2-l403 | Dans le sens antihoraire |
Remarque: mesuré à 23 ° C ± 2 ° C.
C'est une charnière de décollement facile pour le siège des toilettes.